TOP 20 nejstahovanějších interpretů roku 2013 prostřednictvím BitTorrentu. Jednoznačně vede Bruno Mars

Nelegální nejstahovanějším interpretem roku 2013 je americký zpěvák Bruno Mars, který zaznamenal na BitTorrent sítích téměř 5,8 milionu ilegálních stažení. Vyplývá to ze statistik portálu Musicmetric

Na druhé příčce se umístila barbadoská zpěvačka Rihanna s přibližně 5,4 milionu stažení. Na trojce skončilo francouzské duo Daft Punk, čtvrtý je americký zpěvák Justin Timberlake a první pětku uzavírá americký rapper Flo Rida.

Druhou pětku tvoří výhradně rappeři, konkrétně Kanye West, Eminem, Jay Z, Drake a Pitbull. „Samozřejmě neomluví pirátství, ale údaje z BitTorrentu nám poskytují pohled na to, jaké interprety jednotliví fanoušci mají nejvíce v oblibě. Můžete díky těmto informacím vidět, kde vaši fanoušci žijí a podle toho například naplánovat turné,“ uvedl Gregory Mead z portálu Musicmetric.

Nejstahovanější interpreti roku 2013 prostřednictvím BitTorrentu:

1. Bruno Mars – 5 783 556 stažení

2. Rihanna – 5 414 166 stažení

3. Daft Punk – 4 212 361 stažení

4. Justin Timberlake – 3 930 185 stažení

5. Flo Rida – 3 470 825 stažení

6. Kanye West – 3 199 969 stažení

7. Eminem – 3 176 122 stažení

8. Jay Z – 3 171 358 stažení

9. Drake – 3 139 408 stažení

10. Pitbull – 3 138 308 stažení

11. One Direction – 2 920 445 stažení

12. Maroon 5 – 2 857 652 stažení

13. Zedd – 2 828 764 stažení

14. Nicki Minaj – 2 681 177 stažení

15. Adele – 2 594 275 stažení

16. Avicii – 2 562 151 stažení

17. David Guetta – 2 441 235 stažení

18. Linkin Park – 2 352 385 stažení

19. Pharrell Williams – 2 336 996 stažení

20. Katy Perry – 2 318 740 stažení

zdroj: gigwise.com